- Start
- / Uppleva & göra
- / Föreningar och föreningsliv
- / Kultur- och föreningsdagen
- / Hälsoloppet
Hälsoloppet
Under Kultur- och föreningsdagen har du chansen att delta i Hälsoloppet. Detta 5-kilometerslopp har varierat underlag med både asfalt och grus. Loppet arrangeras i samarbete med Intersport, Karlskoga Friidrott och ICA Maxi Karlskoga
Loppet startar klockan 12.00 den 24 maj på Näset och är kostnadsfritt. Föranmälan görs via e-tjänsten "Anmälan Hälsoloppet".
Observera att det finns begränsade möjligheter till ombyte på plats. Efter loppet kan alla deltagare gå till Strandbadet för kostnadsfri dusch och ombyte. Priser delas ut till de tre främsta i varje klass, både dam och herr. Dessutom lottas det ut priser bland alla som föranmält sig.
Vid målgång bjuder ICA Maxi Karlskoga på energi.
Startlista inför och resultat från loppet kommer att presenteras på karlskoga.se/halsoloppet.
Har du några funderingar kring själva Hälsoloppet? Kontakta kommunens Servicecenter för mer information.
Startlista
Startlista över föranmälda deltagare till Hälsoloppet 2025. Startlistan uppdateras varje fredag fram till loppet den 24 maj.
Namn | Klass | Stad | Förening |
---|---|---|---|
Anders Johansson | Herr | Karlskoga | Karlskoga Friidrottsförening |
Glenn Berkeroth | Herr | Degerfors | |
Jakob Öhrström | Herr | Karlskoga | Karlskoga Friidrott |
Claes Rapinoja | Herr | Degerfors | |
Kajsa Holmberg | Dam | Karlskoga | |
Linda Nielsen | Dam | Karlskoga | |
Johanna Forsberg | Dam | Karlskoga | |
Marcus Bock | Herr | Karlskoga | Karlskoga Friidrott |
Inga-Lill Karlsson | Dam | Karlskoga | |
Helena Göransson | Dam | Örebro | |
Dan Adolfsson | Herr | Karlskoga | |
Sanna Seppänen | Dam | Karlskoga | |
David Baxter | Herr | Karlskoga | |
Patrik Aronsson | Herr | Karlskoga | |
Larsåke Wåhlén | Herr | Karlskoga | Immetorp BK |
Tony Nilsson | Herr | Karlskoga | |
David Larsson | Herr | Degerfors | |
David Åkerberg | Herr | Karlskoga | |
Erik Toivanen | Herr | Karlskoga | Karlskoga Friidrott |
Louise Wikholm Granberg | Dam | Karlskoga | |
Frida Wärn | Dam | Karlskoga | |
Carina Persson | Dam | Karlskoga | HSJD |
Maria Connedal | Dam | Karlskoga | HSJD |
Therese Kangro | Dam | Kumla | |
Magnus Johansson | Herr | Karlstad | |
Jimmy Manninen | Herr | Karlskoga | |
Parichat Phasee | Dam | Karlskoga | |
Joacim Elfström | Herr | Kristinehamn | Bjurtjärns Byalag |
Fredrik Norrman | Herr | ||
Linnéa Löfroth | Dam | Karlskoga | |
Lova Ulin | Dam | Karlskoga | |
Rasmus Karlsson | Herr | Karlskoga | |
Anders Berglund | Herr | Karlskoga | Sjöåsens IF |
Johan Röjare | Herr | Karlskoga | BK Knäsvaga |
Pontus Nässén Ahlström | Herr | Karlskoga | |
Jesper Manninen | Herr | Karlskoga | |
Oscar Hedman | Herr | Karlskoga | |
Arvid Lindstedt | Herr | Karlskoga | |
Marcus Lundberg | Herr | Karlskoga | |
Henrik Ahlin | Herr | Karlskoga | IF Sju kronor |
Peter Wikholm | Herr | Karlskoga | |
Filip Andersson | Herr | Degerfors | Johnson/Andersson-klanen |
Katja Ullakko-Haaraoja | Dam | Karlskoga | |
Nina Ullakko-Haaraoja | Dam | Karlskoga | |
Camilla Åhs | Dam | Karlskoga | |
Alma Åhs | Dam | Karlskoga | RIK Karlskoga |
Stefan Björnfot | Herr | Karlskoga | Karlskoga Kommun |
Malin Ljung | Dam | Karlskoga | |
Nathalie Isacsson | Dam | Karlskoga | |
Anna Lena Hulth | Dam | Karlskoga | Rävens Förskola |
Sofia Gustafsson | Dam | Karlskoga | |
Arta Gashi | Dam | Karlskoga | |
Erika Stensson | Dam | Karlskoga | |
Jonatan Lindqvist | Herr | Karlskoga | |
Jenny Lindqvist | Dam | Karlskoga | |
Malin Pettersson | Dam | Degerfors | |
Erik Borg | Herr | Karlskoga | |
Ester Silfverhjelm | Dam | Karlskoga | |
Leon Bergström | Herr | Karlskoga | |
Madelen Handell | Dam | Karlskoga | |
William Handell | Herr | Karlskoga | |
Julia Handell | Dam | Karlskoga | |
Elin Bergvall | Dam | Karlskoga | |
Julie Bahati Nzilo | Dam | Karlskoga | |
Fredrik Skoglund Alriksson | Herr | Karlskoga | |
Maria Österlund | Dam | Karlskoga | |
Erik Österlund | Herr | Karlskoga | |
Meja Stensson Ly | Dam | Karlskoga | |
Christina Thunblad | Dam | Karlskoga | |
Roland Pihl | Herr | Karlskoga | |
Marianne Gustafsson | Dam | Karlskoga | Degerfors Karlskoga Dansklubb |
Maria Wartig | Dam | Karlskoga | Karlskoga Judo |
Resultat
Lista över resultatet av Hälsoloppet 2025. Resultatet publiceras efter att Hälsoloppet har genomförts den 24 maj.