- Start
- / Utbildning & barnomsorg
- / Läsårstider & skollov
Läsårstider & skollov
När har barn och unga lov i Karlskoga? Här hittar du tider för läsåret och ledigheter för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasie.
Förskolor och pedagogisk omsorg
Förskolor och pedagogisk omsorg har två kompetensutvecklingsdagar per termin. Ordinarie förskola är stängd, de barn som har behov av förskola erbjuds en samordnad förskoleverksamhet med annan personal.
Dessa dagar ges dina barns pedagoger möjlighet till kompetensutveckling i syfte att öka kvalitén i utbildningen för ditt barn.
Viktigt att du som vårdnadshavare är uppmärksam och planerar inför dessa dagar under året och anmäler eventuellt behov av omsorg för att vi ska kunna planera personaltäthet och schema. Det handlar om att trygga era barns vistelse!
- Höstterminen 2024: 9 september, 18 november
- Vårterminen 2025: 17 mars, 19 maj
- Höstterminen 2025: 1 september, 24 november
- Vårterminen 2026: 9 januari, 25 maj
Fritidshem
Fritidshemmen har två kompetensutvecklingsdagar per termin. Då är de ordinarie fritidshemmen stängda och de barn som har behov av fritids erbjuds en samordnad fritidsverksamhet med annan personal.
- Höstterminen 2024: 9 augusti, 4 december
- Vårterminen 2025: 7 januari, 19 maj
- Höstterminen 2025: 11 augusti, 24 november
- Vårterminen 2026: 9 januari, 27 maj
Läsårstider 2024/2025
Höstterminen 2024
Grundskola och förskoleklass | Möckelngymnasiet | |
---|---|---|
Hela terminen | 15 augusti - 19 december | 14 augusti (årskurs 1 & 2) 15 augusti (årskurs 3) - 19 december |
Höstlov | Vecka 44 (28 oktober - 1 november) | Vecka 44 (28 oktober - 1 november) |
Jullov | 20 december - 7 januari | 20 december - 7 januari |
Övriga lediga dagar | 9 september, 11 oktober, 4 december | 9 september, 20 november |
Vårterminen 2025
Grundskola och förskoleklass | Möckelngymnasiet | |
---|---|---|
Hela terminen | 8 januari - 12 juni | 8 januari - 12 juni (årskurs 1 & 2) 13 juni (årskurs 3) |
Sportlov | Vecka 8 (17 februari - 21 februari) | Vecka 8 (17 februari - 21 februari) |
Påsklov | Vecka 16 (14 april - 21 april) | Vecka 16 (14 april - 21 april) |
Övriga lediga dagar | 7 januari, 1 maj, 2 maj, 19 maj, 29 maj, 30 maj, 6 juni | 7 januari, 28 februari, 20 mars, 1 maj, 2 maj, 28 maj, 29 maj, 30 maj, 6 juni |
Läsårstider 2025/2026
Höstterminen 2025
Grundskola och förskoleklass | Möckelngymnasiet | |
---|---|---|
Hela terminen | 13 augusti - 19 december | 13 augusti (årskurs 1 & 2) 14 augusti (årskurs 3) - 19 december. |
Höstlov | Vecka 44 | Vecka 44 |
Jullov | ||
Övriga lediga dagar | 9 september, 15 oktober, 24 november | 9 september, 15 oktober, 24 november |
Vårterminen 2026
Grundskola och förskoleklass | Möckelngymnasiet | |
---|---|---|
Hela terminen | 12 januari - 11 juni | 12 januari - 11 juni (årskurs 1 & 2), 12 juni (årskurs 3, studenten) |
Sportlov | Vecka 8 (16 februari - 20 februari) | Vecka 8 (16 februari - 20 februari) |
Påsklov | Vecka 14 (30 mars - 6 april) | Vecka 14 (30 mars - 6 mars) |
Övriga lediga dagar | 15 maj (Kristi himmelsfärd), 9 januari, 27 maj | 15 maj (Kristi himmelsfärd), 27 maj (elevfri arbetsdag), 9 januari, 12 mars |