- Start
- / Möckelngymnasiet
- / Program
- / Yrkesprogram
- / El- och energiprogrammet
El- och energiprogrammet
Är du teknikintresserad och vill ha ett jobb direkt efter gymnasiet? El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med problemlösning både teoretiskt och praktiskt. På El- och energiprogrammet får du arbeta med elinstallation och system för automatiserad produktion.
Ansökan för läsåret 2025/2026 öppnar för elever i januari 2025.
Inriktningar
- Automationsteknik
- Elteknik
Exempel på yrken
- Installationstekniker
- Automationstekniker
- Industrielektriker
- Resemontör
Läs mer om programmet
Här får du läsa fler yrkesämnen än sådana ämnen du läst i grundskolan och i undervisningen varvas teori och praktik. Utbildningen gör dig redo för arbetslivet direkt efter gymnasiet och du får en kompetens som är eftertraktad.
Säkerhet och internationella standarder
Yrken inom programmet är nära kopplade till säkerhetsfrågor på flera plan. Du kommer att lära dig en hel del om både nationella och internationella överenskommelser och avtal gällande informations- och arbetssäkerhet, arbetsmiljö, teknologi och olika typer av standarder (idag handlar det ofta om EU-standarder). Inom yrkesområdet arbetar du med en hel del beräkningar av olika slag och därför är matematik viktigt. El- och energiprogrammet innehåller både utbildning i skolan och arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Bred yrkesutbildning
Du kan efter utbildningen arbeta med produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Exempel på yrken är tekniker inom bland annat installation, automation, larm och säkerhet, tele- och kommunikation samt resemontör. För att få behörighet som elektriker behöver du göra 1 600 timmar (ca 1 år) som lärling på ett företag.
Högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Be din studie- och yrkesvägledare om hjälp med vilka ämnen och nivåer du behöver läsa.
Inriktningar
Automationsteknik
Inom automationsteknik får du lära dig att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen omfattar även underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar.
Elteknik
Elteknik ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.
Poängplan med start läsåret 25/26
Ämnen och nivåer inom gymnasiegemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Engelska nivå 1 | 100 |
Historia nivå 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1a | 100 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 |
Svenska eller Svenska som andraspråk nivå 1 | 100 |
Ämnen och nivåer inom gymnasiegemensamma ämnen utökning | Poäng |
---|---|
Engelska nivå 2 | 100 |
Svenska eller Svenska som andraspråk nivå 2 | 100 |
Svenska eller Svenska som andraspråk nivå 3 | 100 |
Ämnen och nivåer inom programgemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Automationsteknik nivå 1 | 100 |
Dator- och kommunikationsteknik nivå 1 | 100 |
Elteknik nivå 1 | 100 |
Energiteknik nivå 1 | 100 |
Ämnen och nivåer inom inriktning | Poäng |
---|---|
Automationsteknik nivå 2 | 200 |
Automationsteknik nivå 3 | 200 |
Ellära nivå 1 | 100 |
Installationteknik nivå 1 | 100 |
Ämnen och nivåer inom programfördjupning | Poäng |
---|---|
Programfördjupning kopplad till inriktning | 600 |
Gymnasiearbete | 100 |
Individuella val | 200 |
Summa poäng totalt | 2800 |
Poängplanen kan komma att förändras.
Poängplan inriktning Elteknik
Poängplan med start läsåret 25/26
Ämnen och nivåer inom gymnasiegemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Engelska nivå 1 | 100 |
Historia nivå 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1a | 100 |
Naturkunskap nivå 1 | 50 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 |
Svenska eller Svenska som andraspråk nivå 1 | 100 |
Ämnen och nivåer inom gymnasiegemsamma ämnen utökning | Poäng |
---|---|
Engelska nivå 2 | 100 |
Svenska eller Svenska som andraspråk nivå 2 | 100 |
Svenska eller Svenska som andraspråk nivå 3 | 100 |
Ämnen och nivåer inom programgemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Automationsteknik nivå 1 | 100 |
Dator- och kommunikationsteknik nivå 1 | 100 |
Elteknik nivå 1 | 100 |
Energiteknik nivå 1 | 100 |
Ämnen och nivåer inom inriktning | Poäng |
---|---|
Ellära nivå 1 | 100 |
Installationsteknik nivå 1 | 100 |
Installationsteknik nivå 2 | 100 |
Kommunikationsnät nivå 1 | 100 |
Säkerhetssystem nivå 1 | 100 |
Ämnen och nivåer inom programfördjupning | Poäng |
---|---|
Programfördjupning kopplad till inrikning | 700 |
Gymnasiearbete | 100 |
Individuella val | 200 |
Summa poäng totalt | 2800 |
Poängplanen kan komma att förändras.
Vill du veta mer?