- Start
- / Möckelngymnasiet
- / För elever
- / Läsårstider
Läsårstider
Här hittar du läsårstider och skollov för Möckelngymnasiets elever.
Läsårstider 2024/2025
Höstterminen 2024 | |
---|---|
Hela terminen | 14 augusti (årskurs 1 & 2) 15 augusti (årskurs 3) - 19 december |
Höstlov | Vecka 44 (28 oktober - 1 november) |
Jullov | 20 december - 7 januari |
Övriga lediga dagar | 9 september, 20 november |
Vårterminen 2025 | |
---|---|
Hela terminen | 8 januari - 12 juni (årskurs 1 & 2) 13 juni (årskurs 3) |
Sportlov | Vecka 8 (17 februari - 21 februari) |
Påsklov | Vecka 16 (14 april - 21 april) |
Övriga lediga dagar | 7 januari, 28 februari, 20 mars, 1 maj, 2 maj, 28 maj, 29 maj, 30 maj, 6 juni |
Höstterminen 2025 | |
---|---|
Hela terminen | 13 augusti (årskurs 1 & 2) 14 augusti (årskurs 3) - 19 december |
Höstlov | Vecka 44 (27 oktober - 31 oktober) |
Jullov | 22 december - 9 januari |
Övriga lediga dagar | 9 september, 15 oktober, 24 november |
Vårterminen 2026 | |
---|---|
Hela terminen | 12 januari - 11 juni (årskurs 1 & 2) 12 juni (årskurs 3) |
Sportlov | Vecka 8 (16 februari - 20 februari) |
Påsklov | Vecka 16 (30 mars - 6 april) |
Övriga lediga dagar | 15 maj (Kristi Himmelsfärd), 27 maj (elevfri arbetsdag), 9 januari, 12 mars |