- Start
- / Möckelngymnasiet
- / Program
- / Högskoleförberedande program
- / Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Tycker du att juridik, entreprenörskap och ekonomi är intressant? Vill du ha många valmöjligheter för din framtida yrkeskarriär? Funderar du på att bli egenföretagare? På ekonomiprogrammet får du en bred grund som ger dig möjligheter att studera till många olika yrken på högskola och universitet.
Ansökan för läsåret 2025/2026 öppnar för elever i januari 2025.
Inriktningar
- Ekonomi
- Juridik
Exempel på yrken
- Ekonom
- Jurist
- Marknadsförare
- Inköpare
- Revisor
Läs mer om programmet
Ekonomiprogrammet ger dig en bred kunskapsbas och många valmöjligheter när det gäller yrkeskarriären. Här lär du dig mycket om företagsekonomi och entreprenörskap. Tillsammans ger det dig goda insikter i vad som krävs för att starta och driva ett eget företag. De här kunskaperna kompletteras med samhällsekonomi där du får insyn i hur man på bästa sätt tar till vara på samhällets resurser och hur vi tillsammans kan tillgodose människors grundläggande behov.
Juridik och psykologi för företagande och privatliv
Juridik är en viktig hörnsten i Ekonomiprogrammet. Här lär du dig om det svenska rättssystemet och hur det inverkar på företag och organisationer. Du får också förståelse för hur det påverkar och skyddar dig i ditt privatliv. Programmet innehåller även kriminologi, psykologi och filosofi, vilket ger dig en bred kompetens när du arbetar med ekonomi och juridiska frågor samt som egenföretagare. Att kunna känna av, förstå och anpassa sig efter en annan människa är värdefull kunskap som du kommer att ha nytta av i många sammanhang.
Bred utbildning med många valmöjligheter
Några av de yrken du kan plugga vidare till efter Ekonomiprogrammet är marknadsförare, inköpare, jurist, advokat, ekonom, revisor eller redovisningskonsult.
Poängplan inriktning ekonomi
Poängplan med start läsåret 25/26
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Engelska nivå 1 | 100 |
Engelska nivå 2 | 100 |
Historia nivå 1b | 100 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1b | 100 |
Matematik nivå 2b | 100 |
Naturkunskap nivå 1b | 100 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andraspråk nivå 1 | 100 |
Svenska eller svenska som andraspråk nivå 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andraspråk nivå 3 | 100 |
Kurser inom programgemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Företagsekonomi nivå 1 | 100 |
Juridik nivå 1 | 100 |
Moderna språk | 100 |
Psykologo nivå 1 | 50 |
Kurser inom inriktning | Poäng |
---|---|
Entreprenörskap och företagande nivå 1 | 100 |
Företagsekonomi nivå 2 | 100 |
Matematik - fortsättning nivå 1b | 100 |
Kurser inom programfördjupning | Poäng |
---|---|
Företagsekonomi nivå 3 | 100 |
Kriminologi - Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (ej NIU) | 100 |
Marknadsföring nivå 1 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Individuella val | 200 |
Summa poäng totalt | 2500 |
Poängplanen kan komma att förändras.
Poängplan inriktning juridik
Poängplan med start läsåret 24/25
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Engelska nivå 1 | 100 |
Engelska nivå 2 | 100 |
Historia nivå 1b | 100 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1b | 100 |
Matematik nivå 2b | 100 |
Religionskunskap nivå 1b | 50 |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 |
Samhällskunskap nivå 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andraspråk nivå 1 | 100 |
Svenska eller svenska som andraspråk nivå 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andraspråk nivå 3 | 100 |
Kurser inom programgemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Företagsekonomi nivå 1 | 100 |
Juridik nivå 1 | 100 |
Moderna språk | 100 |
Psykologi nivå 1 | 50 |
Kurser inom inriktning | Poäng |
---|---|
Filosofi nivå 1 | 50 |
Juridik nivå 2 | 100 |
Juridik nivå 3 | 100 |
Psykologi nivå 2 | 50 |
Kurser inom programfördjupning | Poäng |
---|---|
Företagsekonomi nivå 2 (EJ NIU) | 100 |
Retorik nivå 1 | 100 |
Kriminologi - Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (ej NIU) | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Individuella val | 200 |
Summa poäng totalt | 2500 |
Poängplanen kan komma att förändras.
Kan kombineras med elitidrottsutbildning (NIU): Ishockey
Vill du veta mer?